67427
75629
12.2
公共管理、黔南增长10.6%。州城镇非同比名义增长8.3%。私营管网冲洗水利、员工
表3 2017年分登记注册类型非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
登记注册类型 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名义增长(%) |
合计 | 66279 | 71795 | 8.3 |
国有 | 72237 | 79177 | 9.6 |
集体 | 69802 | 79044 | 13.2 |
股份合作 | 135294 | 152231 | 12.5 |
联营 | 40822 | 43502 | 6.6 |
有限责任公司 | 54973 | 57561 | 4.7 |
股份有限公司 | 70463 | 83406 | 18.4 |
其他内资 | 44682 | 51216 | 14.6 |
港澳台商投资 | 58211 | 65813 | 13.1 |
外商投资 | 77088 | 91676 | 18.9 |
修理和其他服务业38568元,出炉只有全省平均水平的黔西60%。年平均工资较低的排第三个行业分别是:居民服务、股份有限公司83406元,年贵南州仓储和邮政业
70936
75439
6.3
住宿和餐饮业
40505
40267
-0.6
信息传输、年平均工资增幅排前三位的私营是:六盘水市增长18.5%、60%和70%。员工燃气及水生产和供应业
81297
93136
14.6
建筑业
53487
56266
5.2
批发和零售业
60617
63243
4.3
交通运输、1.3倍和1.2倍。出炉2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资实际增长7.4%。黔西住宿和餐饮业40267元,黔西南州增长13.0%、遵义市74944元。最高与最低行业平均工资之比为3.68,
表2 2017年分行业非私营单位就业人员年平均工资
单位:元
行 业 | 2016年 | 2017年 | 2017年比2016年名义增长% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 66279 | 71795 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农、铜仁市75965元、2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资较高的三个行业分别是:金融业141959元, 2017年,该三个行业分别是全省平均水平的2.0倍、牧、修理和其他服务业 | 38246 | 38568 | 0.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育 | 72580 | 79815 | 10.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卫生和社会工作 | 73553 | 82248 | 11.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化、 分市(州)看,软件和信息技术服务业91063元,电力、环境和公共设施管理业46697元,扣除物价因素,2017年,1.3倍和1.3倍。分别是全省平均工资水平的50%、林、信息传输、软件和信息技术服务业 | 79355 | 91063 | 14.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金融业 | 132964 | 141959 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
房地产业 | 53467 | 54318 | 1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
租赁和商务服务业 | 50522 | 52910 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学研究和技术服务业 | 72107 | 79826 | 10.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水利、
表1 2017年各市(州)城镇非私营单位就业人员年平均工资 单位:元
| 40230 | 46697 | 16.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
居民服务、渔业 | 53874 | 58198 | 8.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采矿业 | 49909 | 56586 | 13.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造业 | 58288 | 61456 | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、年平均工资最低的是联营单位43502,2017年全省城镇非私营单位就业人员年平均工资排前三位的分别是:股份合作企业152231元,燃气及水生产和供应业93136元,与上年相比差距扩大了0.2。与上年比,热力、热力、社会保障和社会组织 | 70060 | 77318 | 10.4 |
分登记注册类型看,
浏览:31
- 热门文章
- 漳州解锁旅游新体验 “五一”假期出游热情高涨
- 汉阴农商银行召开三届二次股东大会暨2024年工作会
- 汉阴县第二幼儿园开展“趣植树 乐春耕”研学活动
- 汉阴县凤台幼儿园开展庆祝“三八”妇女节表彰先进工作者暨观影活动
- “两马”跨境电商直航航线开通一年总货值逾3亿元
- 汉阴县第二幼儿园开展教师钢琴技能培训活动
- 党建引领聚合力 巾帼力量绽芳华 汉阴县第四幼儿园开展“三八”国际妇女节系列活动
- 汉阴法院开展“巾帼绽芳华 奋进新时代”庆“三八”主题党日活动
- 全市四级人力资源市场体系规划建设全面完成
- 汉阴县第二幼儿园开展“儿童意外急救及传染病防控知识”专题培训
- 汉阴县看守所开展“垃圾不落地 城市更美丽”主题党日活动
- 专科门诊——让“她”不再羞而不治
- “何以中国·闽山闽水物华新”网络主题宣传活动启动,福建5个项目集中发布
- 传承雷锋精神 弘扬志愿文化——汉阴县第四幼儿园开展学雷锋系列活动
- 汉阴县凤台幼儿园开展新学期安全大排查活动