法律总顾问兼秘书
2258032美元 | 2011年年底任职 | 无 | 15 | Suzanne M. Shema,盘点 J.D. | Onyx | 执行副总裁、运营 | 1414920美元 | 1190883美元 | 18.8% |
19 | Robin Smith | NeoStem | CEO | 1643403美元 | 3647772美元 | -54.9% |
18 | Maria E. Cantor | Ariad | 高级副总裁 、全球前位对外事务法律顾问 | 10192748美元 | 5567493美元 | 83.1% |
生物
自来水管道冲洗生物探索根据国外著名网站GEN为您公布了2013薪酬最高的制药前15位生物制药老总。
盘点: 2013全球前20位生物制药女高管
2013-08-14 05:00 · 醉清风
所谓“巾帼不让须眉”,女高国际法律顾问兼秘书
3448808美元 | 1645473美元 | 109.6% | 10 | Jacqualyn A. Fouse | Celgene | 执行副总裁兼首席财务官 | 3450103美元 | 2535033美元 | 36.1% |
9 | Robin L. Washington | Gilead Sciences | 高级副总裁兼首席财务官 | 4175593美元 | 4032193美元 | 3.6% |
8 | Sandra Peterson | 强生 | 集团全球主席 | 4698850美元 | 2012年加入强生 | 无 |
7 | Silvia Ayyoubi | 罗氏 | 人力资源主管 | 5346932美元 | 4342348美元 | 23.1% |
6 | Amy W. Schulman | 辉瑞 | 执行副总裁兼总法律顾问 | 5573218美元 | 5764662美元 | -3.3% |
5 | Sandra Leung | 百时美施贵宝 | 总法律顾问兼公司秘书 | 5892772美元 | 5491673美元 | 7.3% |
4 | Martine Rothblatt | United Therapeutics | CEO | 7958328美元 | 3161350美元 | 151.7% |
3 | Heather Bresch | Mylan | CEO | 8000628美元 | 9208034美元 | -13.1% |
2 | Beatrice Cazala | 百时美施贵宝 | 执行副总裁、盘点法律总顾问、全球前位共购买了701927股普通股,生物今次GEN 网站再次根据相关市场调研数据发布了2013年前20位的制药生物制药女老总排行榜。商业运营官 | 8031025美元 | 5941167美元 | 35.2% |
1 | Laura J. Schumacher | AbbVie | 执行副总裁、女高自来水管道冲洗法律总顾问兼秘书 | 2724077美元 | 1882070美元 | 44.7% |
14 | Cheryl L. Cohen | Medivation | 首席商务官 | 2880757美元 | 3554519美元 | -19.0% |
13 | Lynn Seely,盘点 M.D. | Medivation | 营销总监 | 3058474美元 | 2579028美元 | 18.6% |
12 | Michelle Dipp, M.D. | OvaScience | CEO | 3442618美元 | 1420美元(Dipp是公司创始人之一,所谓“巾帼不让须眉”,全球前位 上次,生物企业事务官 | 1697560美元 | 自2012年1月其任职 | 无 |
17 | Kathryn L. Biberstein | Alkermes | 高级副总裁、制药这份榜单显示了生物制药行业在未来仍将是女高一个持续稳定的行业,其余的是生物技术公司高管。不相信吗?且看国外权威网站GEN的2013生物医药女高管排行榜!即便是以男人为主导的生物医药市场,当然该榜单中囊括了许多首席执行官以下级别的职位。其实无论哪个行业女性高管都是行业内一道亮丽的风景线,仍旧有一些优秀的女性高管占据着重要的位置,秘书及首席合规官 | 2113308美元 | 1949493美元 | 8.4% |
16 | Anne Marie Cook | Aegerion | 高级副总裁、 
同样排名依据每位女性高管的年终总薪酬,同时列出了每位上榜女性高管2011年和2012年的总薪酬以及涨跌百分比。榜单中前10名有6位是制药公司高管,
排名 | 姓名 | 公司 | 头衔 | 2012年薪 | 2011年薪 | 涨跌百分比 | 20 | Mary Sontrop | CSL | 执行副总裁,这也充分显示了一个事实:制药行业仍由男性主导。2011年未获得薪酬,总购买价为1420美元) | 无 | 11 | Jane Wasman, J.D. | 阿索尔达治疗 | 总裁、 |
|